
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071655 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 5500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1915 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2470 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,09 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,8/4,9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1575 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2175 |
| Вес | кг | 1120 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.