
Описание:
Штабелер премиум серии c функцией подъема опорных вил, которая позволяет перевозить до двух паллет одновременно. В базовую комплектацию не включены АКБ и ЗУ, что позволяет осуществить гибкий выбор одной из трех АКБ и соответствующего батареи ЗУ. В качестве опции возможно оснащение дублированием команд подъема и опускания вил на ручке управления. Штатно процесс подъема и опускания вил контролируется при помощи джойстика, расположенного на корпусе штабелера. Также опционально доступна откидная платформа для оператора. Возможно внесение изменений в конструкцию по требованиям заказчика.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10413201425 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 160 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 2126 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1385 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1765 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2970 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5/6,0 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/180-210-315 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/30-40-50 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1556 |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 78x78 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1694 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2465 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2626 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.