
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120441 | ||
| Грузоподъемность | кг | 400 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 850 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 650x576 |
| Общая длина | L | мм | 1035 |
| Общая ширина | B | мм | 600 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1075 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1075 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | - |
| База колес | Y | мм | 810 |
| Размер передних колес | мм | 75x40 | |
| Размер задних колес | мм | 127x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | - |
| Вес | кг | 75 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.