
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1040335 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2140 |
| Длина площадки | мм | 600 | |
| Ширина площадки | мм | 640 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
| База колес | Y | мм | 1240 |
| Размер задних колес | мм | 230x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1530 |
| Вес | кг | 588 |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
воскресенье ночь - 20 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Западный, 2-4 м/с
Давление: 749 мм рт. ст.
воскресенье утро - 20 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Западный, 4-6 м/с
Давление: 749 мм рт. ст.
воскресенье день - 20 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Западный, 4-6 м/с
Давление: 748 мм рт. ст.
воскресенье вечер - 20 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: С-З, 2-4 м/с
Давление: 748 мм рт. ст.