
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10711 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1720 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2060 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.06/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.09 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1340 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2030 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2135 |
| Вес | кг | 372 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.