
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 19908 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 75 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 520 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 520 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 73x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 | |
| Вес | кг | 55 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.