
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601017 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2350х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2350x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2430 |
| Общая ширина | B | мм | 1420 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1550 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2650 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 762 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.