
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244001535357 | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3575 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1705 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 3190 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2260 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4062 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,64/0,70 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 33 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 27/27 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 5,00-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1895 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3765 |
| Вес | кг | 2578 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 7 … 9 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 744 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 747 мм рт. ст.